إجمالي الوفيات، كلا الجنسين مجتمعان، حسب الفئة العمرية الأوسع، 25-69

539.13 (آلاف) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 539.13 10.61 %
2015 487.42 3.44 %
2010 471.21 4.60 %
2005 450.50 9.30 %
2000 412.16 16.23 %
1995 354.61 18.71 %
1990 298.72 15.17 %
1985 259.37 15.73 %
1980 224.12 13.05 %
1975 198.25 8.77 %
1970 182.27 7.23 %
1965 169.97