إجمالي السكان

48,109,006.00 (persons) in 2023

كلا الجنسين مجتمعان في تاريخ 1 يوليو. عدد السكان الفعلي في 1 يوليو من العام المُشار إليه وفي الفئة العمرية المُشار إليها والنسبة المئوية التي تمثلها فيما يخص إجمالي السكان. يتم تمثيل بيانات السكان بالألف.

التاريخ Value تغيير , %
2023 48,109,006.00 2.63 %
2022 46,874,204.00 2.67 %
2021 45,657,202.00 2.74 %
2020 44,440,486.00 2.80 %
2019 43,232,093.00 2.94 %
2018 41,999,059.00 3.24 %
2017 40,679,828.00 3.31 %
2016 39,377,169.00 3.16 %
2015 38,171,178.00 3.16 %
2014 37,003,245.00 2.81 %
2013 35,990,704.00 2.36 %
2012 35,159,792.00