مؤشر الازدهار ليجاتوم

36.98 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 36.98 0.56 %
2020 36.78 0.96 %
2019 36.42 -0.69 %
2018 36.68 0.83 %
2017 36.38 -0.40 %
2016 36.52 -0.33 %
2015 36.64 -2.04 %
2014 37.41 -1.08 %
2013 37.82 -1.09 %
2012 38.23 -0.88 %
2011 38.57 -1.05 %
2010 38.98