عدد الوفيات الإناث

217.06 (آلاف) in 2020

عدد الوفيات خلال فترة معينة مقسومًا على السنوات التي عشاها الشخص من خلال السكان فوق تلك الفترة الزمنية. يتم التعبير كعدد الوفيات لكل 1000 نسمة.

التاريخ Value تغيير , %
2020 217.06 0.13 %
2015 216.77 -8.38 %
2010 236.59 -6.17 %
2005 252.15 2.10 %
2000 246.96 16.01 %
1995 212.87 6.02 %
1990 200.79 -8.85 %
1985 220.28 -6.24 %
1980 234.95 -8.22 %
1975 256.00 4.16 %
1970 245.78 14.57 %
1965 214.52