نسبة الإعالة لكبار السن (نسبة السكان في سن 65 فأكثر لكل 100 نسمة 20-64)

15.5 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 15.5 1.46 %
2019 15.3 1.38 %
2018 15.1 1.30 %
2017 14.9 1.17 %
2016 14.7 1.04 %
2015 14.6 0.91 %
2014 14.5 0.71 %
2013 14.3 0.62 %
2012 14.3 0.70 %
2011 14.2 0.92 %
2010 14.0 1.23 %
2009 13.9