تجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق (ISIC G-H)

16.5 (النسبة المئوية) in 2023

التاريخ Value تغيير , %
2023 16.5 -0.01 %
2022 16.5 3.63 %
2021 15.9 7.59 %
2020 14.8 -7.34 %
2019 16.0 -0.60 %
2018 16.1 1.55 %
2017 15.8 -0.54 %
2016 15.9 -0.87 %
2015 16.1 -0.74 %
2014 16.2 2.19 %
2013 15.8 4.26 %
2012 15.2