إجمالي الوفيات، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأوسع، 0-24

2.19 (آلاف) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 2.19 -8.90 %
2015 2.40 -19.87 %
2010 3.00 -15.61 %
2005 3.56 -13.10 %
2000 4.09 -18.91 %
1995 5.05 -13.55 %
1990 5.84 -4.36 %
1985 6.10 -18.42 %
1980 7.48 -21.95 %
1975 9.58 -17.28 %
1970 11.59 -13.48 %
1965 13.39