Total population aged 65 years and over

1,167.94 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 1,167.94 1.35 %
2019 1,152.37 1.11 %
2018 1,139.67 1.13 %
2017 1,126.92 1.59 %
2016 1,109.27 2.37 %
2015 1,083.55 3.01 %
2014 1,051.85 3.49 %
2013 1,016.35 3.57 %
2012 981.34 3.20 %
2011 950.92 2.71 %
2010 925.86 2.80 %
2009 900.67