مؤشر الازدهار ليجاتوم

52.19 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 52.19 0.02 %
2020 52.18 0.31 %
2019 52.02 0.83 %
2018 51.60 2.48 %
2017 50.35 -0.44 %
2016 50.57 0.33 %
2015 50.40 0.42 %
2014 50.19 2.76 %
2013 48.84 -0.16 %
2012 48.92 -2.68 %
2011 50.27 1.80 %
2010 49.38