عدد السكان الذين بلغوا 65 عامًا فما فوق (% من الإجمالي)

6.6 (النسبة المئوية) in 2023

عدد السكان الذين بلغوا سن 65 عامًا فما فوق كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2023 6.6 3.46 %
2022 6.4 3.33 %
2021 6.2 2.73 %
2020 6.0 2.77 %
2019 5.9 3.26 %
2018 5.7 3.11 %
2017 5.5 2.99 %
2016 5.3 2.87 %
2015 5.2 2.51 %
2014 5.1 1.93 %
2013 5.0 1.31 %
2012 4.9