إجمالي الوفيات، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأوسع، 0-24

3.08 (آلاف) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 3.08 -22.85 %
2015 3.99 -30.92 %
2010 5.78 -34.86 %
2005 8.87 -33.34 %
2000 13.31 -22.87 %
1995 17.25 -22.51 %
1990 22.27 -27.80 %
1985 30.84 -29.33 %
1980 43.64 -27.65 %
1975 60.32 -29.12 %
1970 85.10 -30.29 %
1965 122.07