عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

13.2 (النسبة المئوية) in 2022

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2022 13.2 -1.20 %
2021 13.3 -1.13 %
2020 13.5 -0.97 %
2019 13.6 -0.95 %
2018 13.8 -1.05 %
2017 13.9 -1.03 %
2016 14.0 -1.31 %
2015 14.2 -1.62 %
2014 14.5 -1.42 %
2013 14.7 -1.09 %
2012 14.8 -1.02 %
2011 15.0