إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-19 و65 فأكثر لكل 100 نسمة 20-64)

61.1 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 61.1 -0.59 %
2019 61.5 -0.74 %
2018 61.9 -0.85 %
2017 62.5 -0.90 %
2016 63.0 -0.88 %
2015 63.6 -1.14 %
2014 64.3 -1.17 %
2013 65.1 -1.24 %
2012 65.9 -1.37 %
2011 66.8 -1.55 %
2010 67.9 -1.72 %
2009 69.1