الحبوب

5.1 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

باستثناء البيرة

التاريخ Value تغيير , %
2021 5.1 5.65 %
2020 4.8 0.21 %
2019 4.8 -4.41 %
2018 5.0 3.96 %
2017 4.8 -1.23 %
2016 4.9 4.52 %
2015 4.7 -3.12 %
2014 4.8 0.21 %
2013 4.8 1.48 %
2012 4.7 0.00 %
2011 4.7 -4.26 %
2010 4.9