الفواكه

1.6 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2021 1.6 -0.61 %
2020 1.7 0.61 %
2019 1.6 -4.09 %
2018 1.7 3.01 %
2017 1.7 6.41 %
2016 1.6 -12.36 %
2015 1.8 -0.56 %
2014 1.8 -1.10 %
2013 1.8 -8.12 %
2012 2.0 -22.13 %
2011 2.5 7.20 %
2010 2.4