مؤشر الازدهار ليجاتوم

61.31 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 61.31 0.08 %
2020 61.26 1.02 %
2019 60.64 -0.98 %
2018 61.24 0.02 %
2017 61.23 1.41 %
2016 60.37 0.10 %
2015 60.31 0.56 %
2014 59.97 0.45 %
2013 59.70 -2.50 %
2012 61.23 -1.65 %
2011 62.26 0.39 %
2010 62.02