إجمالي إمداد الدهون

138.8 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 138.8 -0.42 %
2020 139.4 3.37 %
2019 134.9 6.31 %
2018 126.9 8.46 %
2017 117.0 4.81 %
2016 111.6 -4.40 %
2015 116.7 2.44 %
2014 113.9 -0.08 %
2013 114.0 -3.08 %
2012 117.7 3.46 %
2011 113.7 1.37 %
2010 112.2