Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

5.60 (النسبة المئوية) in 2019

التاريخ Value تغيير , %
2019 5.60 -1.07 %
2018 5.66 -32.90 %
2017 8.43 -439.47 %
2016 -2.48 -81.54 %
2015 -13.46 -353.93 %
2014 5.30 -185.06 %
2013 -6.23 -159.78 %
2012 10.42 -254.56 %
2011 -6.74 -139.48 %
2010 17.08 -381.62 %
2009 -6.06 -211.36 %
2008 5.45