مؤشر الازدهار ليجاتوم

57.24 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 57.24 -0.10 %
2020 57.30 0.99 %
2019 56.73 -0.70 %
2018 57.13 -0.37 %
2017 57.34 1.44 %
2016 56.53 0.17 %
2015 56.43 -0.95 %
2014 56.97 2.15 %
2013 55.78 -0.69 %
2012 56.16 -0.87 %
2011 56.65 0.59 %
2010 56.32