عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

32.1 (النسبة المئوية) in 2022

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2022 32.1 -1.58 %
2021 32.6 -1.36 %
2020 33.1 -1.32 %
2019 33.5 -1.26 %
2018 33.9 -1.17 %
2017 34.3 -1.07 %
2016 34.7 -1.06 %
2015 35.1 -0.70 %
2014 35.3 -0.42 %
2013 35.5 -0.89 %
2012 35.8 -1.18 %
2011 36.2