معدل المواليد الخام

412.59 (المواليد لكل 1000 من السكان، متوسط متغير الخصوبة) in 2020

متوسط عدد الأطفال التي قد تندبها مجموعة افتراضية من النساء في نهاية الفترة الإنجابية إذا ما خضعت خلال فترة حياتها بالكامل لمعدلات الخصوبة لفترة مُعينة وإذا لم تخضع للوفاة ويتم التعبير عنها

التاريخ Value تغيير , %
2020 412.59 -1.14 %
2019 417.33 -1.06 %
2018 421.78 -1.07 %
2017 426.36 -1.05 %
2016 430.88 -1.06 %
2015 435.49 -0.96 %
2014 439.71 -0.33 %
2013 441.16 0.78 %
2012 437.76 1.88 %
2011 429.70 2.59 %
2010 418.83 2.71 %
2009 407.78