حالات التهاب الغدة النُكافية المُبلغ عنها

6,117 (العدد) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 6,117 103.90 %
2021 3,000 -20.55 %
2020 3,776 -59.30 %
2019 9,278 20.26 %
2018 7,715 75.50 %
2017 4,396 5,840.54 %
2016 74 -52.56 %
2015 156 79.31 %
2014 87 -97.69 %
2013 3,772 -18.34 %
2012 4,619 -15.73 %
2011 5,481