مؤشر الازدهار ليجاتوم

61.16 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 61.16 -0.18 %
2020 61.27 0.21 %
2019 61.14 0.48 %
2018 60.85 2.01 %
2017 59.65 1.00 %
2016 59.06 0.46 %
2015 58.79 -0.61 %
2014 59.15 -0.58 %
2013 59.49 -0.29 %
2012 59.67 0.48 %
2011 59.38 0.46 %
2010 59.11