نسبة سكان الحضر الذين يتم خدمتهم بالمياه التي تتدفق عبر الأنابيب (%)

94.7 (النسبة المئوية) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 94.7 0.54 %
2021 94.2 0.54 %
2020 93.7 0.55 %
2019 93.2 0.55 %
2018 92.7 0.55 %
2017 92.2 0.56 %
2016 91.7 0.56 %
2015 91.2 0.56 %
2014 90.7 0.56 %
2013 90.2 0.57 %
2012 89.6 0.57 %
2011 89.1