إجمالي إمداد الدهون

160.3 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 160.3 -0.50 %
2021 161.1 -0.57 %
2020 162.0 3.00 %
2019 157.3 3.78 %
2018 151.6 -0.44 %
2017 152.2 0.29 %
2016 151.8 0.70 %
2015 150.7 -1.60 %
2014 153.2 -4.41 %
2013 160.3 -2.14 %
2012 163.8 -0.05 %
2011 163.8