إجمالي إمداد البروتين

115.9 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 115.9 -1.52 %
2021 117.7 2.28 %
2020 115.1 -0.48 %
2019 115.6 1.12 %
2018 114.4 0.80 %
2017 113.4 1.59 %
2016 111.7 -0.85 %
2015 112.6 -0.96 %
2014 113.7 -3.55 %
2013 117.9 -0.63 %
2012 118.6 -0.79 %
2011 119.6