إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-14 و65فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

79.3 (المعدل) in 2100

medium fertility variant

التاريخ Value تغيير , %
2100 79.3 0.16 %
2099 79.2 0.08 %
2098 79.1 0.04 %
2097 79.1 0.03 %
2096 79.0 0.06 %
2095 79.0 0.40 %
2094 78.7 0.40 %
2093 78.4 0.42 %
2092 78.0 0.48 %
2091 77.7 0.56 %
2090 77.2 0.89 %
2089 76.6