إجمالي موارد المياه المتجددة لكل نسمة

1,631.6 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية السنوية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2020 1,631.6 -1.28 %
2019 1,652.9 -1.34 %
2018 1,675.4 -1.38 %
2017 1,698.8 -1.38 %
2016 1,722.5 -1.35 %
2015 1,746.0 -1.31 %
2014 1,769.1 -1.27 %
2013 1,791.9 -1.23 %
2012 1,814.2 -1.20 %
2011 1,836.2 -1.17 %
2010 1,857.9 -1.14 %
2009 1,879.3