Poverty gap index

2.41 (%) in 2022H1

التاريخ Value تغيير , %
2022H1 2.41 7.59 %
2021H2 2.24 -7.82 %
2021H1 2.43 -12.59 %
2020H2 2.78 7.75 %
2020H1 2.58 -19.12 %
2019H2 3.19 36.91 %
2019H1 2.33 2.19 %
2018H2 2.28 -13.64 %
2018H1 2.64 -5.71 %
2017H2 2.80 9.80 %
2017H1 2.55 11.84 %
2016H2 2.28