عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

24.6 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 24.6 -1.35 %
2023 24.9 -1.34 %
2022 25.3 -1.18 %
2021 25.6 -1.00 %
2020 25.8 -0.99 %
2019 26.1 -0.92 %
2018 26.3 -0.86 %
2017 26.6 -0.79 %
2016 26.8 -0.71 %
2015 27.0 -0.68 %
2014 27.2 -0.70 %
2013 27.3