مغادرة الدولة (طبيعي)

34.4 (10^9 م3/عام) in 2021

متوسط كمية المياه المغادرة للدولة سنويًا. الأنهار الحدودية التي لا تدخل الدولة مُطلقًا غير مُتضمنة

التاريخ Value تغيير , %
2021 34.4 0.00 %
2020 34.4 0.00 %
2019 34.4 0.00 %
2018 34.4 0.00 %
2017 34.4 0.00 %
2016 34.4 0.00 %
2015 34.4 0.00 %
2014 34.4 0.00 %
2013 34.4 0.00 %
2012 34.4 0.00 %
2011 34.4 0.00 %
2010 34.4