السمك والطعام البحري

3.2 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 3.2 -0.31 %
2020 3.2 -0.62 %
2019 3.2 6.23 %
2018 3.1 -1.61 %
2017 3.1 0.98 %
2016 3.1 -2.23 %
2015 3.1 6.08 %
2014 3.0 -5.73 %
2013 3.1 19.39 %
2012 2.6 -5.73 %
2011 2.8 0.00 %
2010 2.8