عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

13.8 (النسبة المئوية) in 2022

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2022 13.8 -2.19 %
2021 14.1 -2.01 %
2020 14.4 -1.72 %
2019 14.6 -1.44 %
2018 14.9 -0.98 %
2017 15.0 -0.57 %
2016 15.1 -0.40 %
2015 15.2 -0.22 %
2014 15.2 0.01 %
2013 15.2 0.26 %
2012 15.1 0.48 %
2011 15.1