حالات مرض الجُذام المُبلغ عنها

2,395 (العدد) in 2023

التاريخ Value تغيير , %
2023 2,395 -19.25 %
2022 2,966 14.56 %
2021 2,589 -0.08 %
2020 2,591 -19.06 %
2019 3,201 -0.53 %
2018 3,218 3.34 %
2017 3,114 -15.66 %
2016 3,692 -7.00 %
2015 3,970 5.64 %
2014 3,758 -14.08 %
2013 4,374 15.84 %
2012 3,776