Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

1.67 (النسبة المئوية) in 2019

التاريخ Value تغيير , %
2019 1.67 -96.57 %
2018 48.63 206.74 %
2017 15.85 -275.12 %
2016 -9.05 -341.70 %
2015 3.75 -146.56 %
2014 -8.05 -182.12 %
2013 9.80 -158.40 %
2012 -16.78 -156.40 %
2011 29.74 -35.72 %
2010 46.27 -1,207.97 %
2009 -4.18 -130.21 %
2008 13.83