مؤشر الازدهار ليجاتوم

42.76 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 42.76 0.74 %
2020 42.44 1.71 %
2019 41.73 3.27 %
2018 40.41 0.17 %
2017 40.34 0.22 %
2016 40.25 2.07 %
2015 39.43 -0.20 %
2014 39.51 -1.45 %
2013 40.09 0.59 %
2012 39.86 0.28 %
2011 39.74 1.44 %
2010 39.18