عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

39.1 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 39.1 -0.78 %
2023 39.4 -0.86 %
2022 39.7 -0.90 %
2021 40.1 -0.95 %
2020 40.5 -1.00 %
2019 40.9 -1.04 %
2018 41.3 -1.15 %
2017 41.8 -1.26 %
2016 42.3 -1.29 %
2015 42.9 -1.32 %
2014 43.4 -1.34 %
2013 44.0