معدل الزيادة الطبيعية

5.85 (لكل 1000 من السكان) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 5.85 -7.11 %
2019 6.30 -6.89 %
2018 6.77 -6.53 %
2017 7.24 -6.05 %
2016 7.71 -5.54 %
2015 8.16 -5.01 %
2014 8.59 -4.45 %
2013 8.99 -3.81 %
2012 9.35 -3.04 %
2011 9.64 -2.08 %
2010 9.84 -0.93 %
2009 9.94