الخضراوات

3.4 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 3.4 -5.60 %
2020 3.6 -0.28 %
2019 3.6 -7.25 %
2018 3.9 -3.74 %
2017 4.0 -3.84 %
2016 4.2 0.97 %
2015 4.1 1.47 %
2014 4.1 -0.97 %
2013 4.1 -5.08 %
2012 4.3 -2.70 %
2011 4.5 9.07 %
2010 4.1