موارد المياه: إجمايل الموارد المتجددة للفرد (فعلي)

4,026.5 (م3/ساكن/عام) in 2021

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2021 4,026.5 0.87 %
2020 3,991.8 0.69 %
2019 3,964.6 0.53 %
2018 3,943.6 0.47 %
2017 3,925.0 0.39 %
2016 3,909.6 0.33 %
2015 3,896.6 0.37 %
2014 3,882.3 0.35 %
2013 3,868.7 0.22 %
2012 3,860.3 0.24 %
2011 3,850.9 0.37 %
2010 3,836.9