مغادرة الدولة (طبيعي)

37.0 (10^9 م3/عام) in 2020

متوسط كمية المياه المغادرة للدولة سنويًا. الأنهار الحدودية التي لا تدخل الدولة مُطلقًا غير مُتضمنة

التاريخ Value تغيير , %
2020 37.0 0.00 %
2019 37.0 0.00 %
2018 37.0 0.00 %
2017 37.0 0.00 %
2016 37.0 0.00 %
2015 37.0 0.00 %
2014 37.0 0.00 %
2013 37.0 0.00 %
2012 37.0 0.00 %
2011 37.0 0.00 %
2010 37.0 0.00 %
2009 37.0