Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

3,932.1 (العملة القومية (بالمليارات)) in 2019

التاريخ Value تغيير , %
2019 3,932.1 14.55 %
2018 3,432.7 15.52 %
2017 2,971.6 -1.04 %
2016 3,002.8 8.64 %
2015 2,763.9 24.52 %
2014 2,219.6 9.38 %
2013 2,029.2 -7.93 %
2012 2,204.0 16.66 %
2011 1,889.3 37.84 %
2010 1,370.6 18.57 %
2009 1,156.0 27.98 %
2008 903.2