نسبة سكان الحضر الذين يتم خدمتهم بالمياه التي تتدفق عبر الأنابيب (%)

85.2 (النسبة المئوية) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 85.2 -0.54 %
2021 85.7 -0.54 %
2020 86.1 -0.53 %
2019 86.6 -0.53 %
2018 87.1 -0.53 %
2017 87.5 -0.52 %
2016 88.0 -0.52 %
2015 88.4 -0.52 %
2014 88.9 -0.52 %
2013 89.4 -0.51 %
2012 89.8 -0.51 %
2011 90.3