متوسط عمر إجمالي السكان

35.76 (أعوام) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 35.76 2.13 %
2015 35.01 3.33 %
2010 33.89 3.63 %
2005 32.70 3.53 %
2000 31.58 1.48 %
1995 31.12 1.24 %
1990 30.74 1.23 %
1985 30.37 0.71 %
1980 30.15 0.44 %
1975 30.02 1.25 %
1970 29.65 1.28 %
1965 29.28