عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

18.3 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 18.3 -2.10 %
2023 18.7 -2.00 %
2022 19.1 -1.88 %
2021 19.4 -1.90 %
2020 19.8 -1.82 %
2019 20.2 -1.55 %
2018 20.5 -1.32 %
2017 20.8 -1.02 %
2016 21.0 -0.78 %
2015 21.1 -0.83 %
2014 21.3 -0.93 %
2013 21.5