نسبة الإعالة لكبار السن (نسبة السكان في سن 65 فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

4.3 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 4.3 -0.81 %
2019 4.3 -1.17 %
2018 4.3 -1.34 %
2017 4.4 -1.21 %
2016 4.5 -0.78 %
2015 4.5 -1.38 %
2014 4.6 -0.93 %
2013 4.6 -0.58 %
2012 4.6 -0.41 %
2011 4.6 -0.39 %
2010 4.7 -1.46 %
2009 4.7