إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-19 و65 فأكثر لكل 100 نسمة 20-64)

145.9 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 145.9 -0.60 %
2019 146.8 -0.53 %
2018 147.6 -0.46 %
2017 148.3 -0.35 %
2016 148.8 -0.23 %
2015 149.1 -0.37 %
2014 149.7 -0.28 %
2013 150.1 -0.19 %
2012 150.4 -0.08 %
2011 150.5 0.07 %
2010 150.4 -0.36 %
2009 150.9