Total population aged 80 years and over

84.59 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 84.59 -1.09 %
2019 85.53 1.65 %
2018 84.14 4.34 %
2017 80.63 6.77 %
2016 75.52 8.87 %
2015 69.36 0.24 %
2014 69.20 2.28 %
2013 67.66 4.36 %
2012 64.83 6.67 %
2011 60.78 9.20 %
2010 55.65 0.38 %
2009 55.45