موارد المياه: إجمايل الموارد المتجددة للفرد (فعلي)

4,515.3 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2020 4,515.3 -3.17 %
2019 4,663.0 -3.19 %
2018 4,816.7 -3.22 %
2017 4,977.1 -3.27 %
2016 5,145.2 -3.32 %
2015 5,322.0 -3.38 %
2014 5,508.2 -3.44 %
2013 5,704.2 -3.49 %
2012 5,910.5 -3.53 %
2011 6,127.0 -3.57 %
2010 6,353.8 -3.60 %
2009 6,591.4