عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

44.4 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 44.4 -0.50 %
2023 44.6 -0.41 %
2022 44.8 -0.34 %
2021 44.9 -0.25 %
2020 45.0 -0.21 %
2019 45.1 -0.19 %
2018 45.2 -0.12 %
2017 45.3 -0.07 %
2016 45.3 0.02 %
2015 45.3 0.11 %
2014 45.2 0.09 %
2013 45.2